发布时间: | 2021-07-20 |
访问次数: | 240 |
肯格王空气消毒机价格,优惠可致电,可杀灭和去除空气中常见细菌及致病微生物达到消毒要求,标志着医院空气消毒进入了一个安全有效地消毒时期,即既要消毒达标,又要对人对设备无害。
空气消毒机(移动式)是一款价格比和性能比极其优越的机型,该款机型外壳采用ABS材质,内部为工频紫外线循环风消毒系统,肯格王空气消毒机价格适用于各个医院病区、一般临时消毒场所和白天有人环境下的消毒。
肯格王空气消毒机价格低廉 适用范围
医院普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室、无菌室、烧伤病房、ICU、CCU重症监护病房等有人在环境的消毒净化;Ⅲ类环境:儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病室和房间等。
移动式动态空气消毒机YKX 参数一览表
型号 | YKX-80型 | YKX-100型 | YKX-130型 |
外形 | 移动式 | 移动式 | 移动式 |
外观尺寸 | 55×43×93cm | 55×43×93cm | 55×43×93cm |
适用体积 | 80m3 | 100m3 | 130m3 |
循环消毒风量 | >640m3/h | >800m3/h | >1040m3/h |
紫外线照射强度 | ≥7×1800μW/cm2 | ≥8×1800μW/cm2 | ≥7×1800μW/cm2 |
功率 | ≤350W | ≤380W | ≤410W |
紫外线管寿命 | ≥5000h | ≥5000h | ≥5000h |
紫外线泄漏量 | ≤1μW/cm2 | ≤1μW/cm2 | ≤1μW/cm2 |
消毒时空气中臭氧量 | ≤0.16mg/m3 | ≤0.16mg/m3 | ≤0.16mg/m3 |
负离子发生量 | ≥6×106个/cm3 | ≥6×106个/cm3 | ≥6×106个/cm3 |
额定电压 | AC 220V±22V | AC 220V±22V | AC 220V±22V |
额定频率 | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
噪音 | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
消毒后空气中细菌总数 | ≤200cfu/m3 | ≤200cfu/m3 | ≤200cfu/m3 |
安全防护分类 | I类B型设备 | I类B型设备 | I类B型设备 |
肯格王空气消毒机立柜式YKX动态
型号 | YKX-100型 | YKX-150型 |
外形 | 平板立式 | 平板立式 |
外观尺寸 | 65cm×25cm×180cm | 65cm×25cm×180cm |
适用体积 | 100m3 | 150m3 |
紫外线循环消毒风量 | >800m3/h | >1200m3/h |
机内紫外线照射强度 | ≥8×1800μW/cm2 | ≥12×1800μW/cm2 |
功率 | ≤380W | ≤680W |
紫外线泄漏量 | ≤1μW/cm2 | ≤1μW/cm2 |
消毒时空气中臭氧浓度 | ≤0.16mg/m3 | ≤0.16mg/m3 |
紫外线管寿命 | ≥5000h | ≥5000h |
负离子浓度 | ≥6×106个/cm3 | ≥6×106个/cm3 |
噪音 | ≤55dB | ≤55dB |
工作电压 | AC 220V±22V | AC 220V±22V |
工作频率 | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
消毒后空气中细菌总数 | ≤200cfu/m3 | ≤200cfu/m3 |
安全防护分类 | I类B型设备 | I类B型设备 |
更多您可以咨询
留言注意事项:相关同类产品: |
成都肯格王空气消毒机YKX-80 | 动静态医用空气消毒机 | 肯格王空气消毒机YKX-100/150 | 医用空气消毒机价格报价 |
肯格王空气消毒机厂家 | 肯格王医用空气消毒机 | 循环风紫外线空气消毒机价格 | 空气消毒机厂家价格 |
肯格王移动式空气消毒机 | 空气净化消毒机厂家 |