心电图仪器多少钱,我公司有销售单道心电图机,三道,六道,十二道
项目 | 指标 |
导联 | 标准12导联 |
采集方式 | 12导联同步采集 |
采集率 | 12bit/1000Hz |
记录模式 | 手动模式(1+1,1)、自动模式(1+1,1)、存储模式、心律不齐分析 |
干扰滤波器 | 交流滤波器,肌电滤波器,漂移滤波器 |
共模抑制比 | ≥100dB(加交流干扰滤波器) |
输入电路 | 浮地输入,具有抗除颤效应防护电路 |
输入回路电流 | ≤0.1µA |
输入阻抗 | ≥50MΩ |
患者漏电流 | <10µA |
定标电压 | 1mV±3% |
耐极化电压 | ±500 mV |
时间常数 | ≥3.2s |
频率响应 | 0.05~160Hz |
噪声电平 | <15µVP-P |
灵敏阀. 道间干扰 | ≤20µV |
≤0.5mm | |
走纸速度 | 25、50mm/s(±3%) |
灵敏度 | AUTO,2.5,5,10,20,40mm/ mV |
记录方式 | 热点阵印字系统 |
记录纸规格 | 50mmх20m/30m,卷纸 |
液晶显示 | 3.5寸彩色液晶(320х240),12道波形显示,中英文显示 |
安全类别 | GB9706.1-2007,IECⅠ类,CF型 |
电源条件 | 交流:110V/220V/110~230V,50/60HZ±1 HZ; |
直流:可充电池组;12V(1500mAh) | |
环境条件 | 贮存环境 环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:30%~80% 大气压强:700hPa~1060hPa 使用环境 环境温度:+5℃~+40℃ 相对湿度:25%~95% 大气压强:700hPa~1060hPa |
外接输入 (EXT) | 输入阻抗:≥100kΩ 灵敏度:10mm/V±5% |
外接输出(CRO) | 输入阻抗≤100Ω 灵敏度:1V/mV±5% |
邦键,三锐心电图仪器多少钱多种规格,品牌。
留言注意事项:相关同类产品: |
十二导心电图仪价格ECG-3312B | 十二导心电图仪价格 | 心电图机价格 | 十二导心电图机 |
便携式心电图机厂家 | 单道心电图机厂家价格 | 邦键心电图机价钱 | 三道心电图机生产厂家 |
单道心电图机价钱 | 心电图仪器价格 |