发布时间: | 2018-01-13 |
访问次数: | 2041 |
负压隔离担架|转运舱olb-ii,可以安全转运因受生物,化学及辐射感染的患者,安全转运SARS,出血热等高传染性疾病的患者
负压隔离担架|转运舱olb-ii
技术规格
序号 | 技 术 规 格 |
一 | 产地:美国 数量:套 |
二 | 技术参数要求 |
1 | 隔离舱可安全有效转运SARS和流感患者等高传染性疾病。 |
2 | 舱体拉链可从头端拉到脚舱体由透明的乙烯基材料制成,并由七个拱形塑料支架作为内支撑,便于医护人员随时观察病人状况及有效保护舱内病人端使舱盖完全打开。 |
3 | 采用电池供电的排风机在正常情况下可连续抽吸(负压)约五个小时。 |
4 | 舱盖上有八个直径4英寸(10厘米)能再密封使用的操作口,可输入药品、食物及设备。其中一个操作口可接标准用输氧装置。所有操作口均可接橡胶、丁基、氯丁橡胶手套。 |
5 | 隔离舱须与担架车或病床配合使用,因此每侧各设置的四个把手便于医护人员将病人安全转运到担架车或病床上。 |
6 | 舱体易清洗和消毒,可再使用。(甲醛、次氯酸、酚类等消毒剂和脂溶剂消毒剂) |
7 | 空气通过舱体一端的四个NBC过滤罐进入到舱体内,再通过舱体另一端的二个NBC过滤罐被排出舱体。 |
8 | NBC过滤罐能有效保护负压抽气泵避免污染元素的影响,过滤效率99.97%。 |
9 | 过滤效率达到美国国家职业安全卫生研究所(NIOSH)认证的N99级别。 |
10 | 换气量不小于283升/分钟 |
负压隔离担架|转运舱olb-ii
配置要求
三 | 必备配置要求 |
1 | 透明的乙烯基洁净舱体 |
2 | 负压抽气泵 |
3 | PAPR系统供电(电池供电) |
4 | 6个NBC过滤器 |
5 | 低气流和低电量警报器 |
6 | 携带包 二个 |
7 | 供氧接口 |
8 | 气流指示器 |
9 | 软管 二条 |
产品优势
*可以安全转运因受生物,化学及辐射感染的患者
*安全转运SARS,出血热等高传染性疾病的患者
*临时性的紧急隔离
*保护周围环境不受污染
*保护卫生急救人员免收感染
更多详情请点击链接:http://www.hbzhan.com/st127678/product_9083434.html
留言注意事项:相关同类产品: |
急救中心医用负压隔离舱 | 国产医用负压隔离担架 | 欧莱博BFG-I负压隔离转运舱/负压隔离担架 | 国产负压隔离转运舱厂家价格 |
负压隔离转运舱呼吸道传染病 | BFG-I冠状传染病负压隔离担架转运舱 | BFG-I冠状病毒转移病人负压隔离担架转运舱 | 深圳医用负压隔离担架厂家 |
OLB-II珠海医用负压转运车 | 疾控|急救中心医用负压隔离担架 |